
Yahoo Finance · reportes de ronda
Valor de las empresas de IA
Cotizadas: precio Yahoo y cap estimado (acciones × precio). Privadas: valoración reportada, no un mercado líquido.
Capitalización relativa
Cotizadas
| Modelo | Precio | Cambio | Valor |
|---|---|---|---|
| NVDA · NVIDIAGPUs y CUDA: el proveedor de cómputo dominante para entrenar y servir modelos. | $216.85 | -3.0% | $5.3T |
| MSFT · MicrosoftAzure, GitHub, Copilot e inversor estratégico de OpenAI. | $481.15 | +14.3% | $3.6T |
| GOOGL · AlphabetGemini, TPU, YouTube, Search y DeepMind bajo el mismo holding. | $340.67 | -12.4% | $4.2T |
| AMZN · AmazonAWS Bedrock, Trainium/Inferentia y distribución de modelos de terceros. | $260.11 | -1.8% | $2.8T |
| META · MetaLlama open-weight, infra propia y productos en apps con miles de millones de usuarios. | $545.83 | -9.8% | $1.4T |
| AAPL · AppleApple Intelligence on-device y acuerdos con proveedores frontier en la nube. | $311.30 | +3.0% | $4.6T |
| AVGO · BroadcomASICs a medida (Google TPU y otros) y networking para datacenters de IA. | $364.03 | -12.9% | $1.7T |
| TSM · TSMCFoundry de los aceleradores más avanzados: sin TSMC no hay frontier compute. | $416.00 | +3.6% | $2.2T |
| AMD · AMDMI300/MI400 y CPUs EPYC como alternativa a NVIDIA en entrenamiento e inferencia. | $469.46 | +4.9% | $760.5B |
| TSLA · TeslaDojo, FSD y robotaxis: IA aplicada a conducción y robótica. | $345.13 | -17.3% | $1.1T |
| ORCL · OracleOCI como capacidad extra de GPU para labs y contratos grandes de inferencia. | $142.07 | -24.5% | $397.8B |
| PLTR · PalantirAIP y ontologías para desplegar agentes en gobierno y empresas. | $173.96 | +26.8% | $391.4B |
| ARM · ArmArquitectura de CPU en móviles, PCs y cada vez más en servidores de IA. | $250.72 | -2.3% | $263.3B |
| ASML · ASMLLitografía EUV: cuello de botella de toda la cadena de silicio avanzado. | $1,750.31 | +12.9% | $687.9B |
| INTC · IntelGaudi, foundry y CPUs de datacenter; intenta recuperar cuota en aceleradores. | $92.13 | -22.6% | $400.8B |
| SNOW · SnowflakeDatos + Cortex: el data cloud como capa de apps de IA empresarial. | $321.29 | +92.4% | $107.3B |
Privadas (reportado)
| Modelo | Reportado | Fuente |
|---|---|---|
| OpenAIGPT y ChatGPT. Valoración privada reportada, no cotiza. Cifra de terceros, no oficial. | $894.0B · 2026-05 | Yahoo Finance (compañía privada) |
| AnthropicClaude. Valoración de ronda/secondary reportada; otras mesas (p. ej. Yahoo private) pueden diferir. | $350.0B · 2026-03 | Rondas reportadas en prensa |
| xAIGrok y clusters propios. Valoración privada reportada, sujeta a dilución y nuevas rondas. | $80.0B · 2026-01 | Rondas reportadas en prensa |
| Mistral AILab europeo con modelos open y API propia. Valoración de ronda, no mercado público. | $14.0B · 2025-06 | Rondas reportadas en prensa |
| PerplexityBuscador con respuestas citadas. Competencia directa con Search y ChatGPT Search. | $18.0B · 2025-12 | Rondas reportadas en prensa |
| DatabricksLakehouse + MosaicML. Infra de datos y fine-tuning para empresas. | $62.0B · 2024-12 | Rondas reportadas en prensa |
| Hugging FaceHub de modelos, datasets y papers. Infraestructura abierta del ecosistema open-weight. | $4.5B · 2023-08 | Ronda Series D reportada |
| CohereModelos enterprise (Command, Embed, Rerank) con foco en privacidad y despliegue VPC. | $5.5B · 2024-07 | Rondas reportadas en prensa |
Las cifras privadas no son cotización. Las caps públicas usan acciones en circulación aproximadas salvo que exista FMP_API_KEY.
Snapshot de build: 21 ago 2026