
OpenRouter
Comparación de precios
USD por millón de tokens. Blended 3:1 = 75% input + 25% output. Los gratis aparecen aparte.
Los más baratos, por blended
| Modelo | Input / 1M | Output / 1M | Blended 3:1 | Contexto | Intel. |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.140 | $0.280 | $0.175 | 1.3M | 51.8 |
| Tencent: Hy3tencent/hy3 | $0.132 | $0.528 | $0.231 | 262k | — |
| Xiaomi: MiMo-V2.5xiaomi/mimo-v2.5 | $0.140 | $0.280 | $0.175 | 1.1M | 38.0 |
| OpenAI: GPT-5.6 Lunaopenai/gpt-5.6-luna | $0.200 | $1.20 | $0.450 | 1.1M | 52.3 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423deepseek/deepseek-v4-flash | $0.083 | $0.165 | $0.103 | 1.0M | 42.1 |
| Z.ai: GLM 5.2z-ai/glm-5.2 | $0.966 | $3.04 | $1.48 | 1.0M | 52.6 |
| Claude Opus 5anthropic/claude-opus-5 | $5.00 | $25.00 | $10.00 | 1M | 63.1 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423deepseek/deepseek-v4-pro | $1.60 | $3.20 | $2.00 | 1.0M | 45.3 |
| Google: Gemini 3.6 Flashgoogle/gemini-3.6-flash | $0.750 | $3.75 | $1.50 | 1.0M | 51.6 |
| MiniMax: MiniMax M3minimax/minimax-m3 | $0.300 | $1.20 | $0.525 | 1.0M | 45.4 |
| Google: Gemini 3.7 Flashgoogle/gemini-3.7-flash | $0.375 | $1.88 | $0.750 | 1.0M | 56.0 |
| MoonshotAI: Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | $3.00 | $15.00 | $6.00 | 1.0M | 59.7 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | $1.19 | $3.56 | $1.78 | 1.0M | 53.2 |
| OpenAI: GPT-5.6 Solopenai/gpt-5.6-sol | $2.50 | $15.00 | $5.63 | 1.1M | 60.9 |
| Anthropic: Claude Sonnet 5anthropic/claude-sonnet-5 | $2.00 | $10.00 | $4.00 | 1M | 55.3 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terraopenai/gpt-5.6-terra | $2.00 | $12.00 | $4.50 | 1.1M | 56.6 |
| Google: Gemini 3 Flash Previewgoogle/gemini-3-flash-preview | $0.500 | $3.00 | $1.13 | 1.0M | — |
| StepFun: Step 3.7 Flashstepfun/step-3.7-flash | $0.200 | $1.15 | $0.438 | 262k | 30.9 |
| Google: Gemini 2.5 Flash Litegoogle/gemini-2.5-flash-lite | $0.100 | $0.400 | $0.175 | 1.0M | — |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6anthropic/claude-sonnet-4.6 | $3.00 | $15.00 | $6.00 | 1M | 48.4 |
| Anthropic: Claude Opus 4.7anthropic/claude-opus-4.7 | $5.00 | $25.00 | $10.00 | 1M | 55.0 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Proopenai/gpt-5.6-luna-pro | $0.200 | $1.20 | $0.450 | 1.1M | — |
| Xiaomi: MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | $0.435 | $0.870 | $0.544 | 1.1M | 42.9 |
| Upstage: Solar Pro 4upstage/solar-pro4 | $0.030 | $0.120 | $0.052 | 524k | 41.6 |
| SpaceXAI: Grok 4.6x-ai/grok-4.6 | $2.00 | $6.00 | $3.00 | 500k | 60.9 |
| OpenAI: gpt-oss-120bopenai/gpt-oss-120b | $0.030 | $0.170 | $0.065 | 131k | 24.1 |
| Google: Gemini 2.5 Flashgoogle/gemini-2.5-flash | $0.300 | $2.50 | $0.850 | 1.0M | — |
| Anthropic: Claude Opus 4.8anthropic/claude-opus-4.8 | $5.00 | $25.00 | $10.00 | 1M | 57.3 |
| Google: Gemini 3.1 Flash Litegoogle/gemini-3.1-flash-lite | $0.250 | $1.50 | $0.563 | 1.0M | — |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2deepseek/deepseek-v3.2 | $0.269 | $0.400 | $0.302 | 164k | — |
| Google: Gemma 4 31Bgoogle/gemma-4-31b-it | $0.100 | $0.340 | $0.160 | 262k | 29.7 |
| Google: Gemma 4 26B A4B google/gemma-4-26b-a4b-it | $0.070 | $0.340 | $0.138 | 262k | 26.1 |
| OpenAI: GPT-5.5openai/gpt-5.5 | $5.00 | $30.00 | $11.25 | 1.1M | 56.3 |
| Qwen: Qwen3.8 Maxqwen/qwen3.8-max | $2.00 | $6.00 | $3.00 | 1M | 58.1 |
| Anthropic: Claude Fable 5anthropic/claude-fable-5 | $10.00 | $50.00 | $20.00 | 1M | 62.1 |
| Google: Gemini 3.1 Pro Previewgoogle/gemini-3.1-pro-preview | $2.00 | $12.00 | $4.50 | 1.0M | 47.7 |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5anthropic/claude-haiku-4.5 | $1.00 | $5.00 | $2.00 | 200k | 29.9 |
| OpenAI: GPT-4o-miniopenai/gpt-4o-mini | $0.150 | $0.600 | $0.262 | 128k | — |
| Mistral: Mistral Nemomistralai/mistral-nemo | $0.019 | $0.030 | $0.022 | 131k | — |
| MiniMax: MiniMax M2.7minimax/minimax-m2.7 | $0.300 | $1.20 | $0.525 | 205k | 38.9 |
| Z.ai: GLM 5.3z-ai/glm-5.3 | $1.40 | $4.40 | $2.15 | 1.0M | 59.5 |
| Anthropic: Claude Opus 4.6anthropic/claude-opus-4.6 | $5.00 | $25.00 | $10.00 | 1M | — |
| OpenAI: GPT-5.4openai/gpt-5.4 | $2.50 | $15.00 | $5.63 | 1.1M | 53.1 |
| Qwen: Qwen3.7 Flashqwen/qwen3.7-flash | $0.030 | $0.130 | $0.055 | 1M | — |
| OpenAI: GPT-5 Miniopenai/gpt-5-mini | $0.250 | $2.00 | $0.688 | 400k | 25.8 |
| SpaceXAI: Grok 4.5x-ai/grok-4.5 | $2.00 | $6.00 | $3.00 | 500k | 55.8 |
| Google: Gemini 3.5 Flashgoogle/gemini-3.5-flash | $1.50 | $9.00 | $3.38 | 1.0M | 52.0 |
| MoonshotAI: Kimi K2.6moonshotai/kimi-k2.6 | $0.950 | $4.00 | $1.71 | 262k | 45.1 |
| Google: Gemini 3.5 Flash Litegoogle/gemini-3.5-flash-lite | $0.300 | $2.50 | $0.850 | 1.0M | 37.4 |
| OpenAI: gpt-oss-20bopenai/gpt-oss-20b | $0.030 | $0.130 | $0.055 | 131k | 15.2 |
| Qwen: Qwen3.7 Maxqwen/qwen3.7-max | $1.48 | $4.42 | $2.21 | 1M | 46.7 |
| inclusionAI: Ling-2.6-flashinclusionai/ling-2.6-flash | $0.010 | $0.030 | $0.015 | 262k | 14.2 |
| OpenAI: GPT-5.4 Nanoopenai/gpt-5.4-nano | $0.200 | $1.25 | $0.463 | 400k | 39.7 |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3Bqwen/qwen3.6-35b-a3b | $0.140 | $1.00 | $0.355 | 262k | 32.1 |
| OpenAI: GPT-5.4 Miniopenai/gpt-5.4-mini | $0.750 | $4.50 | $1.69 | 400k | 40.9 |
| Qwen: Qwen3.8 27Bqwen/qwen3.8-27b | $0.450 | $3.20 | $1.14 | 1M | 52.0 |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Previewgoogle/gemini-3.1-flash-lite-preview | $0.250 | $1.50 | $0.563 | 1.0M | 25.6 |
| MoonshotAI: Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | $0.670 | $3.40 | $1.35 | 262k | 43.0 |
| Qwen: Qwen3.7 Plusqwen/qwen3.7-plus | $0.320 | $1.28 | $0.560 | 1M | 39.4 |
| Meta: Muse Spark 1.2meta/muse-spark-1.2 | $1.25 | $4.25 | $2.00 | 1.0M | 56.8 |
| Ling-3.0-flashinclusionai/ling-3.0-flash | $0.021 | $0.063 | $0.032 | 262k | 37.8 |
| MoonshotAI: Kimi K2.5moonshotai/kimi-k2.5 | $0.450 | $2.25 | $0.900 | 262k | 36.0 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5anthropic/claude-sonnet-4.5 | $3.00 | $15.00 | $6.00 | 1M | 37.4 |
| OpenAI: GPT-4.1 Miniopenai/gpt-4.1-mini | $0.400 | $1.60 | $0.700 | 1.0M | 14.8 |
| NVIDIA: Nemotron 3.5 Lightningnvidia/nemotron-3.5-lightning | $0.080 | $0.200 | $0.110 | 262k | 23.6 |
| Z.ai: GLM 5.1z-ai/glm-5.1 | $0.966 | $3.04 | $1.48 | 205k | 41.0 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507qwen/qwen3-235b-a22b-2507 | $0.090 | $0.550 | $0.205 | 262k | — |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Proopenai/gpt-5.6-sol-pro | $2.50 | $15.00 | $5.63 | 1.1M | — |
| Amazon: Nova Micro 1.0amazon/nova-micro-v1 | $0.035 | $0.140 | $0.061 | 128k | — |
| Meta: Llama 3.1 8B Instructmeta-llama/llama-3.1-8b-instruct | $0.050 | $0.080 | $0.057 | 131k | — |
| Nex AGI: Nex-N2-Mininex-agi/nex-n2-mini | $0.025 | $0.100 | $0.044 | 262k | — |
| SpaceXAI: Grok 4.3x-ai/grok-4.3 | $1.25 | $2.50 | $1.56 | 1M | 37.9 |
| Claude Opus 5 (batch)anthropic/claude-opus-5:batch | $2.50 | $12.50 | $5.00 | 1M | 63.1 |
| Anthropic: Claude Fable 5 (batch)anthropic/claude-fable-5:batch | $5.00 | $25.00 | $10.00 | 1M | 62.1 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch)openai/gpt-5.6-sol:batch | $1.25 | $7.50 | $2.81 | 1.1M | 60.9 |
| Qwen: Qwen3.8 2.4T A95Bqwen/qwen3.8-2.4t-a95b | $2.00 | $6.00 | $3.00 | 1.0M | 57.7 |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 (batch)anthropic/claude-opus-4.8:batch | $2.50 | $12.50 | $5.00 | 1M | 57.3 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch)openai/gpt-5.6-terra:batch | $1.00 | $6.00 | $2.25 | 1.1M | 56.6 |
| OpenAI: GPT-5.5 (batch)openai/gpt-5.5:batch | $2.50 | $15.00 | $5.63 | 1.1M | 56.3 |
| Google: Gemini 3.7 Flash (batch)google/gemini-3.7-flash:batch | $0.188 | $0.938 | $0.375 | 1.0M | 56.0 |
Snapshot de build: 21 ago 2026